Indicadores Estructura
28.1 Legislación promulgada y políticas/planes nacionales que sean inclusivos de las personas con discapacidad para asegurar el acceso a todos los programas y servicios generales y específicos para personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, incluidos todos los programas sociales, vivienda, nutrición, agua, saneamiento, higiene y salud (WASH).
Ver resultado indicador
Resultado | Análisis jurídico | Nota metodológica CDPD |
En cumplimiento. | La ley 20.422 reconoce entre sus principios el de intersectorialidad, según el cual las políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, la ley. 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia , dispone que dicha entidad procurará mantener información a disposición de todas las personas respecto al acceso y mantención de los programas sociales a que se refiere esta ley. Dicha información deberá proporcionarse en diversos soportes, con el fin de favorecer la inclusión de todas las personas. | Sin nota. |
28.2 Estándares nacionales de accesibilidad adoptados y aplicados a la vivienda pública y privada, y al acceso al agua y saneamiento.
Ver resultado indicador
Resultado | Análisis jurídico | Nota metodológica CDPD |
Incumplido. | No se constata la adopción de estándares de accesibilidad en viviendas privadas, ni en el acceso en condiciones de igualdad a servicios sanitarios y de agua potable. | El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador. |
28.3 Legislación sobre protección social y reducción de la pobreza que hace referencia explícita a las personas con discapacidad y garantiza su igualdad de acceso a todos los programas de protección social, incluida la asistencia social y la seguridad social. 28.4 Los sistemas y programas de protección social, tanto contributivos como no contributivos, de carácter general y orientados a la discapacidad, cumplen los criterios legislativos establecidos en el indicador 28.3 y garantizan que los programas y servicios sean inclusivos con las personas con discapacidad. 28.5 Ausencia de disposiciones legales o medidas de políticas que exijan: – la renuncia a la capacidad jurídica por parte de las personas con discapacidad; – condicionamientos que no puedan cumplirse o que tengan efectos adversos para los beneficiarios, para poder acceder a las prestaciones y a los programas de protección social.
Ver resultado indicador
Resultado | Análisis jurídico | Nota metodológica CDPD |
Cumplido. | La ley 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dispone que corresponde a este Ministerio la administración, coordinación, supervisión y evaluación de la implementación del Sistema Intersectorial de Protección Social creado por la ley N° 20.379, velando por que las prestaciones de acceso preferente o garantizadas que contemplen los subsistemas propendan a brindar mayor equidad y desarrollo social a la población, a las personas, grupos vulnerables y sus familias en el marco de las políticas, planes y programas establecidos. En este sentido, la misma ley señala que se entiende por persona o grupo vulnerable aquellos que por su situación o condición social, económica, física, mental o sensorial, entre otras, o por presentar carencias desde un punto de vista multidimensional, se encuentran en desventaja y requieren de un esfuerzo público especial para participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional y acceder a mejores condiciones de vida y bienestar social. | El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador. |
28.4 Los sistemas y programas de protección social, tanto contributivos como no contributivos, de carácter general y orientados a la discapacidad, cumplen los criterios legislativos establecidos en el indicador 28.3 y garantizan que los programas y servicios sean inclusivos con las personas con discapacidad.
Ver resultado indicador
Resultados | Análisis jurídico | Nota metodológica CDPD |
En cumplimiento. | El Sistema Intersectorial de Protección Social es un modelo de gestión constituido por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado, destinadas a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente y que requieran de una acción concertada de dichos organismos para acceder a mejores condiciones de vida (Art. 1 de la ley 20.379) . Este Sistema está integrado por el Subsistema Chile Solidario, el Subsistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y el Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados. De conformidad al Banco Integrado de Proyectos Sociales , se contabilizan 34 programas sociales y no sociales cuyo grupo prioritario son las personas en situación de discapacidad. En este sentido, la ley 20.530 dispone que la información sobre los programas sociales deberá proporcionarse en diversos soportes, con el fin de favorecer la inclusión de todas las personas. La ley 20.422 reconoce entre sus principios el de intersectorialidad, según el cual las políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, la ley. 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia , dispone que dicha entidad procurará mantener información a disposición de todas las personas respecto al acceso y mantención de los programas sociales a que se refiere esta ley. Dicha información deberá proporcionarse en diversos soportes, con el fin de favorecer la inclusión de todas las personas. | El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador. |
Indicadores de proceso
28.6 Número y proporción de viviendas, incluidas las viviendas sociales, que cumplen las normas de accesibilidad.
Ver resultado indicador
No se tiene información para construir el indicador.
28.7 Número y proporción de beneficiarios de programas de vivienda social, desglosados por edad, sexo, discapacidad y ubicación geográfica.
Ver resultado indicador
No se tiene información para construir el indicador.
28.8 Número y proporción de hogares con acceso a agua potable e instalaciones de higiene y saneamiento, desglosados por hogares con personas con discapacidad y ubicación geográfica.
Ver resultado indicador
Variable | Categoría | Sexo | ||
Hombre | Mujer | Total | ||
Condición de discapacidad | Nacional con discapacidad | 99,4% | 99,6% | 99,5% |
Nacional sin discapacidad | 99,6% | 99,7% | 99,7% | |
Tipo de dificultad | Visual | 99,3% | 99,6% | 99,5% |
Auditiva | 99,0% | 99,6% | 99,4% | |
Física | 99,4% | 99,7% | 99,6% | |
Cognitiva | 99,3% | 99,5% | 99,4% | |
Comunicativa | 99,3% | 99,5% | 99,4% | |
Cuidado personal | 99,4% | 99,7% | 99,6% | |
Región de Residencia | Metropolitana | 100% | 100% | 100% |
Arica y Parinacota | 99,7% | 100% | 99,8% | |
Tarapacá | 100% | 98,4% | 99,1% | |
Antofagasta | 100% | 100% | 100% | |
Atacama | 100% | 98,8% | 99,3% | |
Coquimbo | 99,6% | 99,7% | 99,7% | |
Valparaíso | 99,8% | 100% | 99,9% | |
O’higgins | 99,3% | 99,9% | 99,6% | |
Maule | 98,3% | 99,2% | 98,8% | |
Ñuble | 99,7% | 99,7% | 99,7% | |
Bío Bío | 98,5% | 99,3% | 99,0% | |
Araucanía | 97,6% | 98,3% | 98,0% | |
Los Ríos | 98,5% | 99,5% | 99,1% | |
Los Lagos | 98,5% | 98,7% | 99,1% | |
Aysén | 99,0% | 98,7% | 98,8% | |
Magallanes | 99,6% | 99,4% | 99,5% | |
Pertinencia a Pueblos Originarios | Pertenece a un pueblo originario | 98,5% | 98,5% | 98,5% |
No pertenece a un pueblo originario | 99,4% | 99,7% | 99,6% |
28.9 Sistema completamente accesible para determinar quién califica a prestaciones de protección social y que no discrimina por motivos de discapacidad, determina los costos adicionales relacionados con la discapacidad y los servicios de apoyo adaptados a la persona, con especial atención a las mujeres, los niños, las personas de edad y los migrantes con discapacidad.
Ver resultado indicador
Resultado indicador | Observaciones | Notas del comité |
Cumplimiento total | El sistema es el de Calificación Socioeconómica (CSE) que es parte del Registro Social de Hogares (RSH). | El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador. |
28.10 Número y proporción de personas con discapacidad que solicitan prestaciones de protección social y aquellas que las reciben, desagregadas por edad, sexo, discapacidad, origen indígena o pertenencia a una minoría, condición de migrante y tipo de prestación (general o específica para personas con discapacidad).
Ver resultado indicador
No se tiene información para construir el indicador.
28.12 Procesos de consulta llevados a cabo para asegurar la participación activa de las personas con discapacidad, incluyendo a las organizaciones que las representan, en el diseño, la implementación y el monitoreo de leyes, reglamentos, políticas y programas, en relación con la nutrición, la vivienda, el acceso a agua, saneamiento, protección social y reducción de la pobreza.
Ver resultado indicador
No se tiene información para construir el indicador.
28.13 Proporción de todo el personal que participa en la ejecución de programas y servicios relacionados con la nutrición, la vivienda, el acceso al agua, el saneamiento, la protección social y los planes de reducción de la pobreza que ha recibido capacitación en materia de derechos de las personas con discapacidad, en particular en lo que respecta a los gastos relacionados con la discapacidad y la provisión de dispositivos de asistencia y otras formas de apoyo para personas con discapacidad.
Ver resultado indicador
No se tiene información para construir el indicador.
28.14 Campañas y actividades para concienciar sobre programas y servicios para personas con discapacidad, diseñadas y llevadas a cabo en colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad, en relación con la nutrición, la vivienda, el agua, el saneamiento, los sistemas de protección social, dirigidas en particular a mujeres, niños, personas de edad y migrantes con discapacidad.
Ver resultado indicador
Resultado indicador | Observaciones | Notas del comité |
2 | 2021/2022: Campaña: “Campaña digital para las redes sociales de SENADIS” – Objetivo: Difundir la oferta programática de SENADIS, beneficios sociales, efemérides y diversas iniciativas a personas con discapacidad y organizaciones de y para personas con discapacidad, a través de los soportes comunicacionales del Servicio. – Público objetivo: personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, personas cuidadoras, público en general. | Incluida la capacitación y el asesoramiento de las personas con discapacidad y sus familias, así como la lucha contra el estigma de las personas con discapacidad en el acceso a los planes y prestaciones de protección social. |
28.15 Proporción de denuncias recibidas relativas al acceso y la participación en programas y servicios relacionados con la nutrición, alimentación, vivienda, agua, saneamiento y programas de protección social, en las que se alega discriminación por discapacidad y/o relacionadas con personas con discapacidad que han sido investigadas y resueltas; proporción de las mismas resueltas a favor del denunciante, y proporción de estas últimas cumplidas por el gobierno o el responsable; todas ellas desglosadas por tipo de mecanismo.
Ver resultado indicador
No se tiene información para construir el indicador.
Indicadores de resultado
28.16 Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre niños, desempleados, personas de edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, recién nacidos, víctimas de accidentes laborales, personas pobres y vulnerables (indicador ODS 1.3.1).
Ver resultado indicador
No se tiene información para construir el indicador.
28.17 Proporción de personas con discapacidad que acceden a algún tipo de régimen de protección social cuyos costes relacionados con la discapacidad hayan sido determinados y estén cubiertos, por sexo, edad y discapacidad.
Ver resultado indicador
No se tiene información para construir el indicador.
28.18 Número de personas sin hogar por cada 100.000 habitantes, por sexo, edad y discapacidad.
Ver resultado indicador
No se tiene información para construir el indicador.
28.19 Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas (indicador ODS 11.1.1) por edad, sexo y discapacidad.
Ver resultado indicador
Variable | Categoría | Sexo | ||
Hombre | Mujer | Total | ||
Condición de discapacidad | Nacional con discapacidad | 25,2% | 26,0% | 25,7% |
Nacional sin discapacidad | 23,9% | 24,1% | 24,0% | |
Tipo de dificultad | Visual | 23,3% | 25,0% | 24,3% |
Auditiva | 22,6% | 23,5% | 23,1% | |
Física | 23,2% | 23,5% | 23,4% | |
Cognitiva | 24,3% | 25,1% | 24,8% | |
Comunicativa | 26,4% | 26,0% | 26,2% | |
Cuidado personal | 24,7% | 23,9% | 24,2% | |
Región de Residencia | Metropolitana | 23,8% | 26,3% | 25,2% |
Arica y Parinacota | 18,9% | 25,5% | 19,8% | |
Tarapacá | 24,3% | 25,9% | 25,2% | |
Antofagasta | 26,8% | 26,7% | 26,7% | |
Atacama | 29,9% | 33,5% | 31,9% | |
Coquimbo | 20,5% | 20,6% | 20,5% | |
Valparaíso | 28,1% | 28,6% | 28,4% | |
O’higgins | 27,4% | 26,1% | 26,7% | |
Maule | 19,5% | 20,4% | 20,0% | |
Ñuble | 21,2% | 24,3% | 22,9% | |
Bío Bío | 22,6% | 22,6% | 22,6% | |
Araucanía | 21,4% | 23,5% | 22,5% | |
Los Ríos | 23,9% | 24,8% | 24,4% | |
Los Lagos | 17,2% | 19,5% | 18,4% | |
Aysén | 21,0% | 19,7% | 20,3% | |
Magallanes | 18,2% | 21,4% | 19,8% | |
Pertinencia a Pueblos Originarios | Pertenece a un pueblo originario | 21,6% | 23,5% | 22,6% |
No pertenece a un pueblo originario | 23,4% | 24,5% | 24,0% |
28.20 Proporción de la población que utiliza servicios de agua potable gestionados de forma segura (indicador 6.1.1 de los ODS) por edad, sexo y discapacidad.
Ver resultado indicador
Variable | Categoría | Sexo | ||
Hombre | Mujer | Total | ||
Condición de discapacidad | Nacional con discapacidad | 93,6% | 95,3% | 94,6% |
Nacional sin discapacidad | 95,3% | 95,9% | 95,6% | |
Tipo de dificultad | Visual | 94,2% | 95,4% | 94,9% |
Auditiva | 93,1% | 94,8% | 94,0% | |
Física | 92,9% | 94,7% | 93,8% | |
Cognitiva | 94,0% | 95,2% | 94,7% | |
Comunicativa | 94,8% | 94,9% | 94,9% | |
Cuidado personal | 94,0% | 95,1% | 94,6% | |
Región de Residencia | Metropolitana | 98,6% | 98,9% | 98,8% |
Arica y Parinacota | 98,1% | 98,5% | 98,3% | |
Tarapacá | 99,4% | 99,6% | 99,5% | |
Antofagasta | 99,5% | 99,5% | 99,5% | |
Atacama | 98,8% | 98,6% | 98,7% | |
Coquimbo | 97,1% | 97,5% | 97,3% | |
Valparaíso | 98,0% | 98,1% | 98,1% | |
O’higgins | 97,4% | 97,7% | 97,6% | |
Maule | 94,0% | 95,0% | 95,5% | |
Ñuble | 89,0% | 89,6% | 89,3% | |
Bío Bío | 92,0% | 93,0% | 92,5% | |
Araucanía | 87,2% | 88,2% | 87,7% | |
Los Ríos | 90,5% | 91,1% | 90,8% | |
Los Lagos | 88,5% | 90,3% | 89,4% | |
Aysén | 92,1% | 94,2% | 93,2% | |
Magallanes | 97,0% | 98,8% | 97,9% | |
Pertinencia a Pueblos Originarios | Pertenece a un pueblo originario | 90,1% | 91,0% | 90,6% |
No pertenece a un pueblo originario | 96,0% | 96,6% | 96,3% |
28.21 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de forma segura, incluidas instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón (indicador 6.2.1 de los ODS) por edad, sexo y discapacidad.
Ver resultado indicador
Variable | Categoría | Sexo | ||
Hombre | Mujer | Total | ||
Condición de discapacidad | Nacional con discapacidad | 90,5% | 92,7% | 91,8% |
Nacional sin discapacidad | 92,3% | 93,3% | 92,9% | |
Tipo de dificultad | Visual | 92,1% | 94,0% | 93,3% |
Auditiva | 92,3% | 92,5% | 92,4% | |
Física | 90,5% | 94,4% | 93,0% | |
Cognitiva | 91,5% | 93,9% | 92,9% | |
Comunicativa | 91,0% | 92,8% | 91,9% | |
Cuidado personal | 91,8% | 93,2% | 92,6% | |
Región de Residencia | Metropolitana | 94,5% | 96,5% | 95,7% |
Arica y Parinacota | 96,9% | 97,7% | 97,4% | |
Tarapacá | 92,0% | 94,0% | 93,1% | |
Antofagasta | 93,1% | 94,7% | 94,1% | |
Atacama | 93,7% | 95,9% | 95,0% | |
Coquimbo | 94,1% | 92,4% | 93,1% | |
Valparaíso | 89,9% | 91,6% | 90,9% | |
O’higgins | 89,1% | 93,6% | 91,8% | |
Maule | 95,6% | 96,2% | 96,0% | |
Ñuble | 89,1% | 91,1% | 90,3% | |
Bío Bío | 91,5% | 93,1% | 92,4% | |
Araucanía | 84,5% | 86,8% | 85,8% | |
Los Ríos | 85,3% | 86,7% | 86,1% | |
Los Lagos | 78,7% | 83,5% | 81,6% | |
Aysén | 93,8% | 95,5% | 94,7% | |
Magallanes | 90,9% | 96,7% | 94,2% | |
Pertinencia a Pueblos Originarios | Pertenece a un pueblo originario | 81,8% | 84,9% | 83,6% |
No pertenece a un pueblo originario | 91,9% | 93,8% | 93,0% |
28.22 Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza, desagregada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural) (indicador 1.1.1 de los ODS) y por discapacidad.
Ver resultado indicador
Variable | Categoría | Sexo | ||
Hombre | Mujer | Total | ||
Condición de discapacidad | Nacional con discapacidad | 9,0% | 7,6% | 8,4% |
Nacional sin discapacidad | 8,2% | 8,0% | 8,1% | |
Tipo de dificultad | Visual | 9,9% | 6,8% | 8,4% |
Auditiva | 7,1% | 10,9% | 8,7% | |
Física | 8,6% | 8,7% | 8,7% | |
Cognitiva | 9,5% | 5,9% | 6,1% | |
Comunicativa | 10,7% | 12,2% | 11,4% | |
Cuidado personal | 7,3% | 9,5% | 8,2% | |
Región de Residencia | Metropolitana | 7,0% | 8,4% | 7,7% |
Arica y Parinacota | 5,5% | 0,0% | 3,0% | |
Tarapacá | 3,8% | 5,2% | 4,4% | |
Antofagasta | 6,1% | 7,2% | 6,6% | |
Atacama | 9,4% | 5,9% | 8,0% | |
Coquimbo | 2,2% | 4,3% | 3,2% | |
Valparaíso | 14,2% | 6,2% | 10,2% | |
O’higgins | 8,1% | 5,6% | 7,1% | |
Maule | 16,0% | 12,1% | 14,3% | |
Ñuble | 5,5% | 11,4% | 11,0% | |
Bío Bío | 11,8% | 6,8% | 9,6% | |
Araucanía | 6,4% | 3,1% | 4,9% | |
Los Ríos | 6,5% | 10,6% | 8,1% | |
Los Lagos | 14,1% | 9,8% | 11,9% | |
Aysén | 8,7% | 2,2% | 5,2% | |
Magallanes | 11,5% | 16,4% | 13,5% | |
Pertinencia a Pueblos Originarios | Pertenece a un pueblo originario | 5,9% | 5,3% | 5,6% |
No pertenece a un pueblo originario | 9,3% | 7,9% | 8,6% |
28.23 Proporción de personas con discapacidad que viven por debajo del umbral internacional de pobreza de 1,90 dólares estadounidenses (PPA) por día, en comparación con la proporción del total de la población, por edad y sexo.
Ver resultado indicador
Variable | Categoría | Sexo | ||
Hombre | Mujer | Total | ||
Condición de discapacidad | Nacional con discapacidad | 6,6% | 7,0% | 6,8% |
Nacional sin discapacidad | 5,2% | 5,6% | 5,4% | |
Tipo de dificultad | Visual | 6,6% | 7,5% | 7,1% |
Auditiva | 3,9% | 6,4% | 4,9% | |
Física | 7,1% | 8,4% | 7,8% | |
Cognitiva | 6,1% | 6,7% | 6,4% | |
Comunicativa | 6,3% | 7,1% | 6,7% | |
Cuidado personal | 10,7% | 8,9% | 9,8% | |
Región de Residencia | Metropolitana | 4,0% | 6,2% | 5,2% |
Arica y Parinacota | 0% | 3,5% | 3,5% | |
Tarapacá | 7,4% | 3,2% | 5,2% | |
Antofagasta | 18,0% | 8,3% | 12,8% | |
Atacama | 1,6% | 1,3% | 1,5% | |
Coquimbo | 10,8% | 6,1% | 8,6% | |
Valparaíso | 8,2% | 5,5% | 6,9% | |
O’higgins | 3,4% | 8,8% | 6,0% | |
Maule | 7,6% | 4,6% | 6,2% | |
Ñuble | 11,8% | 12,7% | 12,2% | |
Bíobio | 6,8% | 12,0% | 9,6% | |
Araucanía | 9,2% | 9,9% | 9,5% | |
Los Ríos | 2,9% | 10,5% | 6,9% | |
Los Lagos | 9,5% | 3,2% | 6,3% | |
Aysén | 5,9% | 2,7% | 4,2% | |
Magallanes | 4,3% | 9,4% | 6,4% | |
Pertinencia a Pueblos Originarios | Pertenece a un pueblo originario | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
No pertenece a un pueblo originario | 6,3% | 7,0% | 6,8% |
28.24 Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo y edad (indicador 1.2.1 de los ODS) y discapacidad.
Ver resultado indicador
Variable | Categoría | Sexo | ||
Hombre | Mujer | Total | ||
Condición de discapacidad | Nacional con discapacidad | 6,6% | 6,1% | 6,3% |
Nacional sin discapacidad | 6,8% | 7,8% | 7,3% | |
Tipo de dificultad | Visual | 6,8% | 6,3% | 6,4% |
Auditiva | 5,2% | 4,8% | 5,0% | |
Física | 6,3% | 5,1% | 5,5% | |
Cognitiva | 6,2% | 5,6% | 5,8% | |
Comunicativa | 6,3% | 5,7% | 6,0% | |
Cuidado personal | 6,7% | 4,9% | 5,6% | |
Región de Residencia | Metropolitana | 3,4% | 4,1% | 3,8% |
Arica y Parinacota | 6,5% | 5,4% | 5,8% | |
Tarapacá | 7,1% | 8,2% | 7,7% | |
Antofagasta | 7,5% | 5,7% | 6,4% | |
Atacama | 7,7% | 8,7% | 8,3% | |
Coquimbo | 8,1% | 6,2% | 7,1% | |
Valparaíso | 6,7% | 6,6% | 6,6% | |
O’higgins | 6,4% | 6,3% | 6,3% | |
Maule | 8,3% | 6,5% | 7,2% | |
Ñuble | 11,1% | 7,2% | 8,8% | |
Bío Bío | 7,4% | 6,1% | 6,6% | |
Araucanía | 7,6% | 8,5% | 8,1% | |
Los Ríos | 6,7% | 5,7% | 6,1% | |
Los Lagos | 6,1% | 6,1% | 6,1% | |
Aysén | 1,9% | 3,0% | 2,3% | |
Magallanes | 3,2% | 1,6% | 2,3% | |
Pertinencia a Pueblos Originarios | Pertenece a un pueblo originario | 7,6% | 7,4% | 7,5% |
No pertenece a un pueblo originario | 6,4% | 5,9% | 6,1% |
28.25 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales (indicador 1.2.2 de los ODS) desglosados por discapacidad, antes y después de las transferencias sociales.
Ver resultado indicador
Variable | Categoría | Sexo | ||
Hombre | Mujer | Total | ||
Condición de discapacidad | Nacional con discapacidad | 24,7% | 22,7% | 23,5% |
Nacional sin discapacidad | 18,3% | 17,3% | 17,8% | |
Tipo de dificultad | Visual | 24,4% | 22,7% | 23,3% |
Auditiva | 23,6% | 21,5% | 22,5% | |
Física | 25,5% | 22,9% | 23,8% | |
Cognitiva | 25,7% | 23,7% | 24,5% | |
Comunicativa | 27,0% | 24,8% | 25,8% | |
Cuidado personal | 25,8% | 22,6% | 24,0% | |
Región de Residencia | Metropolitana | 25,0% | 22,7% | 23,6% |
Arica y Parinacota | 21,8% | 22,0% | 21,9% | |
Tarapacá | 27,3% | 28,2% | 27,8% | |
Antofagasta | 25,2% | 23,7% | 24,3% | |
Atacama | 26,1% | 28,1% | 27,3% | |
Coquimbo | 25,5% | 23,5% | 24,4% | |
Valparaíso | 24,8% | 24,1% | 24,4% | |
O’higgins | 25,2% | 18,9% | 21,4% | |
Maule | 20,1% | 19,1% | 19,5% | |
Ñuble | 22,4% | 21,5% | 21,9% | |
Bío Bío | 23,0% | 18,0% | 20,1% | |
Araucanía | 30,0% | 26,2% | 27,8% | |
Los Ríos | 26,6% | 27,1% | 26,9% | |
Los Lagos | 27,5% | 27,8% | 27,7% | |
Aysén | 26,3% | 21,3% | 23,5% | |
Magallanes | 12,8% | 10,4% | 11,4% | |
Pertinencia a Pueblos Originarios | Pertenece a un pueblo originario | 33,6% | 31,1% | 32,2% |
No pertenece a un pueblo originario | 23,4% | 21,5% | 22,2% |
28.26 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por edad, sexo y personas con discapacidad (indicador 10.2.1 de los ODS).
Ver resultado indicador
Variable | Categoría | Sexo | ||
Hombre | Mujer | Total | ||
Condición de discapacidad | Nacional con discapacidad | 59,3% | 72,3% | 65,9% |
Nacional sin discapacidad | 41,7% | 55,1% | 47,7% | |
Tipo de dificultad | Visual | 61,2% | 72,7% | 67,4% |
Auditiva | 60,0% | 75,2% | 66,0% | |
Física | 65,6% | 78,3% | 72,5% | |
Cognitiva | 67,7% | 77,2% | 72,9% | |
Comunicativa | 68,7% | 81,9% | 74,4% | |
Cuidado personal | 66,1% | 72,1% | 69,0% | |
Región de Residencia | Metropolitana | 50,7% | 66,7% | 58,9% |
Arica y Parinacota | 59,6% | 71,6% | 66,7% | |
Tarapacá | 38,9% | 61,3% | 50,9% | |
Antofagasta | 34,6% | 66,2% | 52,8% | |
Atacama | 41,0% | 66,7% | 45,1% | |
Coquimbo | 61,8% | 71,9% | 66,7% | |
Valparaíso | 66,4% | 80,6% | 73,3% | |
O’higgins | 64,7% | 79,6% | 72,0% | |
Maule | 76,7% | 73,4% | 75,2% | |
Ñuble | 75,8% | 80,6% | 78,1% | |
Bío Bío | 63,4% | 78,5% | 71,5% | |
Araucanía | 65,2% | 80,8% | 72,4% | |
Los Ríos | 68,1% | 72,4% | 70,3% | |
Los Lagos | 63,7% | 74,5% | 69,2% | |
Aysén | 52,9% | 48,6% | 50,7% | |
Magallanes | 37,0% | 60,0% | 46,1% | |
Pertinencia a Pueblos Originarios | Pertenece a un pueblo originario | 57,3% | 79,0% | 69,1% |
No pertenece a un pueblo originario | 59,6% | 71,2% | 65,4% |
28.27 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos (indicador 1.4.1 de los ODS) por hogar con una persona con discapacidad.
Ver resultado indicador
Variable | Categoría | Sexo | ||
Hombre | Mujer | Total | ||
Condición de discapacidad | Nacional con discapacidad | 90,5% | 92,7% | 91,8% |
Nacional sin discapacidad | 92,3% | 93,3% | 92,9% | |
Tipo de dificultad | Visual | 90,2% | 92,7% | 91,8% |
Auditiva | 90,6% | 92,6% | 91,7% | |
Física | 89,6% | 92,4% | 91,4% | |
Cognitiva | 90,3 | 92,5% | 91,6% | |
Comunicativa | 91,2% | 92,6% | 91,2% | |
Cuidado personal | 91,3% | 92,8% | 92,2% | |
Región de Residencia | Metropolitana | 94,5% | 96,5% | 95,7% |
Arica y Parinacota | 96,9% | 97,7% | 97,4% | |
Tarapacá | 92,0% | 94,0% | 93,0% | |
Antofagasta | 93,1% | 94,7% | 94,1% | |
Atacama | 93,7% | 95,9% | 95,0% | |
Coquimbo | 94,1% | 92,4% | 93,1% | |
Valparaíso | 89,9% | 91,6% | 90,9% | |
O’higgins | 89,1% | 93,6% | 91,8% | |
Maule | 95,6% | 96,2% | 96,0% | |
Ñuble | 89,1% | 91,1% | 90,3% | |
Bío Bío | 91,5% | 93,1% | 92,4% | |
Araucanía | 84,5% | 86,8% | 85,8% | |
Los Ríos | 81,9% | 87,6% | 85,1% | |
Los Lagos | 78,7% | 83,5% | 81,6% | |
Aysén | 93,8% | 95,5% | 94,7% | |
Magallanes | 90,9% | 96,7% | 94,2% | |
Pertinencia a Pueblos Originarios | Pertenece a un pueblo originario | 81,8% | 84,9% | 83,6% |
No pertenece a un pueblo originario | 91,9% | 93,8% | 93,0% |
28.28 Prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, según la Escala de Experiencia en Inseguridad Alimentaria (FIES) (indicador 2.1.2 de los ODS) por edad, sexo y discapacidad.
Ver resultado indicador
No se tiene información para construir el indicador.
28.29 Prevalencia de la desnutrición (indicador ODS 2.1.1) desagregada por edad, sexo y discapacidad.
Ver resultado indicador
No se tiene información para construir el indicador.